Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2011.
R.B. |
Evidencijski broj nabave |
Vrsta provedenog postupka |
Datum sklapanja ugovora |
Iznos sklopljenog ugovora (s PDV-om) |
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen |
Datum konačnog izvršenja ugovora |
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora(s PDV-om) |
1. | N-02-V-106650-180211 | otvoreni | 19.04.2011. | 2.081.516,70 | 45 dana | “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega | 15.06.2011. | 1.792.399,73 |
2. | N-02-V-106664-180211 | otvoreni | 26.04.2011. | 1.112.553,45 | 30 dana | “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega | 31.05.2011. | 1.112.465,62 |
3. | N-02-V-107120-220211 | otvoreni | 27.04.2011. | 890.771,54 | 45 dana | “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega | 15.06.2011. | 762.974,24 |
4. | N-02-V-1082334-010311 | otvoreni | 06.05.2011. | 1.165.773,08 | 45 dana | “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega | 30.06.2011. | 971.339,91 |
5. | N-02-V-108244-010311 | otvoreni | 06.05.2011. | 929.257,62 | 60 dana | „Osijek Koteks“, d.d. Osijek | 15.07.2011. | 896.624,60 |
6. | N-02-V-111104-180311 | otvoreni | 16.05.2011. | 983.740,47 | 60 dana | “Niskogradnja Jurčak”, d.o.o. Požega | 15.07.2011. | 983.689,36 |
7. | N-16-M-114855-120411 | otvoreni | 26.05.2011. | 599.969,40 | 15 dana | „EelektromodulPromet“, d.o.o. Osijek | 27.06.2011. | 579.453,00 |
8. | N-16-M-115196-130411 | otvoreni | 24.05.2011. | 303.883,80 | 30 dana | „Ceste“, d.d. Bjelovar | 30.06.2011. | 289.981,76 |
9. | N-16-M-118046-030511 | otvoreni | 07.06.2011. i anex od 30.11.2011. | 455.053,75 | 45 dana | „Presoflex Gradnja“, d.o.o. Požega | 31.07.2011. | 507.514,09 |
10. | N-16-M-119198-110511 | otvoreni | 25.07.2011. | 61.487,70 | 90 dana | PB„Palmotićeva 45“, d.o.o. Zagreb | 31.10.2011. | 0,00 |
11. | N-02-V-123189-030611 | otvoreni | 25.07.2011. | 3.855.153,99 | 105 dana | „Presoflex Gradnja“, d.o.o. Požega | 15.11.2011. | 1.713.408,36 |
12. | N-16-M-126478-300611 | otvoreni | 30.06.2011. | 203.990,00 | 45 dana | „Ruting Zagreb“, d.o.o. Osijek | 18.08.2011. | 203.990,00 |
13. | N-16-M-134359-020911 | otvoreni | 22.09.2011. | 601.561,02 | 35 dana | „Cesting“, d.o.o. Osijek | 30.11.2011. | 345.153,63 |
14. | bagatelna | 15.03.2011. | 4.920,00 mjesečno | 9 mjeseci | Odvjetnički ured Baričević Olivera Požega | 31.12.2011. | 44.280,00 | |
15. | bagatelna | 28.02.2011. | 60.000,00 | 45 dana | „Mreža znanja“, d.o.o. Zagreb | 15.04.2011. | 60.000,00 | |
16. | bagatelna | 28.02.2011. | 60.000,00 | 45 dana | „Mreža znanja“,d.o.o. Zagreb | 15.04.2011. | 60.000,00 | |
17. | bagatelna | 28.02.2011. | 60.000,00 | 45 dana | „Mreža znanja“,d.o.o. Zagreb | 15.04.2011. | 60.000,00 | |
18. | bagatelna | 27.06.2011. | 56.438,55 | 6 mjeseci | „ElektromodulPromet“, d.o.o. Osijek | 31.12.2011. | 47.032,10 | |
19. | bagatelna | 27.05.2011. | 45.866,33 | 15 dana | „Elektro Team“, d.o.o. Vidovci | 11.07.2011. | 40.202,80 | |
20. | bagatelna | 12.07.2011. | 31.488,00 | 8 dana | Elektrotehnika Letro, Požega | 21.07.2011. | 31.488,00 | |
21. | bagatelna | 20.06.2011. | 81.892,17 | 30 dana | „Tvin“, d.o.o. Virovitica | 30.07.2011. | 81.892,17 | |
22. | bagatelna | 29.06.2011. | 28.550,76 | 30 dana | „Tvin“, d.o.o. Virovitica | 15.08.2011. | 28.550,76 | |
23. | bagatelna | 29.07.2011. | 72.447,00 | – | Ured ovlaštenog inženjera građ. Marko Novak, Požega | – | 29.586,67 | |
24. | 05.09.2011. | 864.345,60 | – | Obrt HERMES, Požega – anex ugovora | – | 864.345,60 | ||
25. | 03.10.2011. | 12.822,75 | – | Ured ovlaštenog inženjera građ. Marko Novak, Požega – aneks L 41048 | – | 12.822,75 | ||
26. | 02.06.2011. | 895.817,39 | – | „Osijek Koteks“, d.d. Osijek – aneks L 41048 Čaglin | 895.817,39 | |||
27. | 01.08.2011. | 12.300,00 | Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragojlović Dragutin, Požega – aneks, most Bučje | 12.300,00 | ||||
28. | 08.08.2011. | 704.689,55 | „Hrvatske vode“ Zagreb – aneks za Čaglin | – | 704.689,55 | |||
29. | 15.07.2011. | 166.583,41 | – | „Cesting“,d.o.o. Osijek – aneks Ćosinac | 166.583,41 |
OKVIRNI SPORAZUM I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMLJEM OKVIRNOG SPORAZUMA 2011. godina
Okvirni sporazum |
Ugovor sklopljen temeljem OS |
Evidencijski broj nabave |
Vrsta provedenog postupka |
Datum sklapanja ugovora |
Iznos sklopljenog ugovora s PDV-om |
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen |
Datum konačnog izvršenja ugovora |
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ugovoras PDV-om |
1.okvirni sporazum | N-02-V-137590-060809 | otvoreni | 14.10.2009. | 33.123.820,20 bez PDV-a | 2009.-2013. | “Ceste”, d. d. Slav. Brod | 31.10.2013. | ||
1. ugovor temeljen OS | N-02-V-137590-060809 | otvoreni | 10.11.2011. | 8.847.548,46 | 1.11.2011.-31.10.2012. | “Ceste”, d. d. Slav. Brod | 31.10.2012. | 0,00 | |
2.okvirni sporazum | N-02-V-111851-040309 | otvoreni | 9. mj.2009. | 40.762.692,00 bez PDV-a |
2009.-2013. | Stanice za tehnički pregled vozila (45 STP) | 2013. | ||
1. ugovor temeljen OS | N-02-V-111851-040309 | otvoreni | 01.mj. 2011. | 264.421,71 | 01.01.2011.-31.12.2012. | Stanice za tehnički pregled vozila (45 STP) | 31.12.2011. | 184.004,33 | |
3. okvirni sporazum | 2/2011 | otvoreni | – | – | – | – | |||
1.Ugovor temeljem OS | otvoreni | – | 86.284,50 | 180 dana | „Prometis“,d.o.o. Zagreb | 180 dana | 0,00 |