Plan nabave za 2012. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.) a sukladno Financijskom planu za 2012. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi
PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU
R.B. |
Pozicija Računskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjenavrijednost nabave(bez PDV-a) |
NAPOMENA |
1. | 32113 | Smještaj na službenom putu | 9.756,10 | BAGATELNA NABAVA |
2. | 32131 | Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 | 16.260,16 | BAGATELNA NABAVA |
3. | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( uredski materijal, literatura ,materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 22800000-8 | 31.707,31 | BAGATELNA NABAVA |
4. | 32231 | Električna energija, 65310000-9 | 9.756,10 | BAGATELNA NABAVA |
5. | 32233 | Plin, 65210000-8 | 40.650,40 | BAGATELNA NABAVA |
6. | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 | 48.780,48 | BAGATELNA NABAVA |
7. | Sitni inventar i auto gume | 21.951,22 | BAGATELNA NABAVA | |
8. | 32251 | Sitni inventar | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
9. | 32252 | Auto gume, 34351100-3 | 9.756,10 | BAGATELNA NABAVA |
10. | 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, 18110000-3 | 9.756,10 | BAGATELNA NABAVA |
11. | 3231 | Usluge telefona ,pošte i prijevoza, 64110000-0 | 44.715,44 | BAGATELNA NABAVA |
12. | 32321 | Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata 50700000-2 | 9.756,10 | BAGATELNA NABAVA |
13. | 32322 | Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme 50310000-1 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
14. | 32323 | Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava, 050112000-3 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
15. | 32329 | Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta-kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 26.016,26 | BAGATELNA NABAVA |
16. | 32334 | Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 | 8.130,08 | BAGATELNA NABAVA |
17. | 3234 | Komunalne usluge, 65000000-3 | 2.439,02 | BAGATELNA NABAVA |
18. | 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 | 10.569,10 | BAGATELNA NABAVA |
19. | 3234 | Revizorske usluge, 79212000-3 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
20. | 3237 | Geodetske usluge, 71355000-1 | ||
21. | 323751 | Grad Pleternica (Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) | 65.040,64 | BAGATELNA NABAVA |
22. | 323752 | Grad Pakrac(Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099,L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) |
69.105,68 | BAGATELNA NABAVA |
23. | 323753 | Grad Lipik (Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) | 28.455,28 | BAGATELNA NABAVA |
24. | 323754 | Grad Kutjevo (Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) | 65.040,64 | BAGATELNA NABAVA |
25. | 323755 | Općina Čaglin (Ž 4124, L 41048, L 41064) | 20.325,20 | BAGATELNA NABAVA |
26. | 323756 | Općina Jakšić (Ž 4116) | 20.325,20 | BAGATELNA NABAVA |
27. | 323757 | Općina Kaptol (Ž 4101, Ž 4115, L 41032) | 30.081,30 | BAGATELNA NABAVA |
28. | 323758 | Općina Velika (Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) | 51.219,50 | BAGATELNA NABAVA |
29. | 323759 | Općina Brestovac (L 41022) | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
30. | 32376 | Usluge vještačenja, 71319000-7 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
31. | 32379 | Ostale intelektualne usluge – usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
32. | 32382 | Usluge razvoja razvoja software-a, 72500000-0 | 15.447,15 | BAGATELNA NABAVA |
33. | 32389 | Ostale računalne usluge, 72413000-8 | 8.130,08 | BAGATELNA NABAVA |
34. | 32395 | Usluge čišćenja, pranja i slično, (čišćenje ureda), 90919200-4 |
21.138,21 | BAGATELNA NABAVA |
35. | 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 | 2.439,02 | BAGATELNA NABAVA |
36. | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 27.642,27 | BAGATELNA NABAVA |
37. | 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 | 17.000,00 | BAGATELNA NABAVA |
38. | 32922 | Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 | 69.000,00 | BAGATELNA NABAVA |
39. | 32931 | Reprezentacija | 24.390,24 | BAGATELNA NABAVA |
40. | 32941 | Tuzemne članarine | 42.276,42 | BAGATELNA NABAVA |
41. | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 66110000-4 | 20.325,20 | BAGATELNA NABAVA |
42. | 4213 | Ž 4101 Velika Kutjevo-projektna dokumentacija,71242000-6 | 45.528,45 | BAGATELNA NABAVA |
43. | 4213 | Ž 4101Velika Kutjevo-kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 8.130,08 | BAGATELNA NABAVA |
44. | 4213 | Ž 4236 Dobrovac-Poljana-kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 8.130,08 | BAGATELNA NABAVA |
45. | 4213 | L 41001-G.Obrijež-Kapetanovo Polje-kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
46. | 4213 | L 41074-Lakušija Sesvete- kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
47. | 4213 | L 41072-Ulica Lj. Gaja u Pleternici- kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 16.260,16 | BAGATELNA NABAVA |
48. | 42211 | Računala i računalna oprema, 3020000-1 | 69.105,68 | BAGATELNA NABAVA |
49. | 42219 | Ostala uredska oprema, 30100000-0 | 12.195,12 | BAGATELNA NABAVA |
R.B. |
Ev. broj nabave |
PozicijaRačunskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjena vrijednost bez PDV-a |
Vrstapostupka |
Ugovorili OS |
Planirani početak postupka |
Planirano trajanje ugovora |
NAPOMENA |
50. | 32329 | Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 |
7.193.128,83 | otvoreni | ugovor | 1.11.2011.- 31.10.2012. |
1 godina | Ug.temeljem OS iz 2009. god. | |
51. | 02/2012. | 32329 | Izvanredno održavanje žup. i lok. 45233141-9 | 1.600.000,00 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | |
52. | 02/2012. | 32329 | Ž 4236 Dobrovac-Poljana 45233141-9 |
681.300,70 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | |
53. | 02/2012. | 32329 | L 41001 Donja Obrijež- G. Obrijež, 45233141-9 | 276.422,72 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | |
54. | 02/2012. | 32329 | L 41058 Blacko-Trapari 45233141-9 |
642.276,58 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | |
55. | 06/2012. | 42131 | Sanacija AB propusta i mostova, 45221119-9 | ||||||
56. | 06/2012. | 42131 | Ž 4101 Velika – Kutjevo 45221119-9 |
214.634,21 | otvoreni | ugovor | 4. mj. 2012. | ||
57. | 05/2012. | 42131 | Ž 4236 Poljana-Dobrovac 45221119-9 | 349.593,44 | otvoreni | ugovor | 4. mj. 2012. | ||
58. | 3/2012. | 42131 | L 41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje 45233120-6 |
556.910,55 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 60 dana | |
59. | 04/2012. | 42131 | L 41074 Lakušija – Sesvete, 45221119-9 | 540.650,35 | otvoreni | ugovor | 4. mj. 2012. | 30 dana | |
60. | 07/2012. | 42131 | Rekonstrukcija–sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici, 45233141-9 | 1.934.959,40 | otvoreni | ugovor | 6 mj. 2012. | ||
61. | 08/2012. | 42131 | Rekonstr.–sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici,-stručni nadzor nad izvođenjem radova-71247000-1 | 81.300,80 | otvoreni | ugovor | 6 mj. 2012. | ||
62. | 01/2012. | 32373 | Usluge pravnih savjeta i zastupanja, 79110000-8 | 500.000,00 | Usluge iz dodatka II B | Ugovor o usluzi | 1.1.2012. | 1 godina | |
63. | CVH i STP | 323999 | Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini | 219.512,60 | Izuzeto od primjene ZJN | ugovor | 1.1.2012. | 1 godina |
U Požegi, 16.02. 2012. godine Ravnatelj:
Mijo Jozak, građ. teh.