Izmjena i dopuna plana nabave za 2012. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.) a sukladno Financijskom planu za 2012. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi
I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU
R.B. |
Pozicija Računskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) |
Napomena |
|
Plan | 1. izmjena | ||||
1. | 3211 | Smještaj na službenom putu | 9.756,10 | 4.800,00 | Bagatelna nabava |
2. | 32131 | Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari,savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 | 16.260,16 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
3. | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 22800000-8 | 31.707,31 | 0,00 | Bagatelna nabava |
4. | 32231 | Električna energija, 65310000-9 | 9.756,10 | 0,00 | Bagatelna nabava |
5. | 32233 | Plin, 65210000-8 | 40.650,40 | 0,00 | Bagatelna nabava |
6. | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 | 48.780,48 | 0,00 | Bagatelna nabava |
7. | 32251 | Sitni inventar i auto gume | 21.951,22 | 0,00 | Bagatelna nabava |
8. | 32251 | Sitni inventar | 12.195,12 | 0,00 | Bagatelna nabava |
9. | 32252 | Auto gume, 34351100-3 | 9.756,10 | 0,00 | Bagatelna nabava |
10. | 32271 | Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća, 18110000-3 | 9.756,10 | 0,00 | Bagatelna nabava |
11. | 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza, 64110000-0 | 44.715,44 | 0,00 | Bagatelna nabava |
12 . | 32321 | Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 | 9.756,10 | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
13. | 32322 | Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 | 12.195,12 | 9.600,00 | Bagatelna nabava |
14. | 32323 | Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 | 12.195,12 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
15. | 32323 | Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta- kontrolna ispitivanja , 71632000-7 | 26.016,26 | 0,00 | Bagatelna nabava |
16. | 32334 | Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 | 8.130,08 | 0,00 | Bagatelna nabava |
17. | 3234 | Komunalne usluge, 65000000-3 | 2.439,02 | 0,00 | Bagatelna nabava |
18. | 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 | 10.569,10 | 0,00 | Bagatelna nabava |
19. | 32375 | Revizorske usluge, 79212000-3 | 12.195,12 | Briše se | Bagatelna nabava |
20. | 32375 | Ostale geodetske usluge, 71355000-1 | 0,00 | 4.000,00 | Bagatelna nabava |
21. | 323751 | Grad Pleternica ( Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) | 65.040,64 | 0,00 | Bagatelna nabava |
22. | 323753 | Grad Pakrac ( Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099, L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) | 69.105,68 | 0,00 | Bagatelna nabava |
23. | 323753 | Grad Lipik ( Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) | 28.455,28 | 0,00 | Bagatelna nabava |
24. | 323754 | Grad Kutjevo ( Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) | 65.040,64 | 0,00 | Bagatelna nabava |
25. | 323755 | Općina Čaglin ( Ž 4124, L 41048, L 41064) | 20.325,20 | 0,00 | Bagatelna nabava |
26. | 323756 | Općina Jakšić (Ž4116) | 20.325,20 | 0,00 | Bagatelna nabava |
27. | 323757 | Općina Kaptol ( Ž 4101, Ž 4115, L 41032) | 30.081,30 | 0,00 | Bagatelna nabava |
28. | 323758 | Općina Velika ( Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) | 51.219,50 | 0,00 | Bagatelna nabava |
29. | 323759 | Općina Brestovac ( L 41022) | 12.195,12 | 0,00 | Bagatelna nabava |
30. | 32376 | Usluge vještačenja, 713190000-7 | 12.195,12 | 0,00 | Bagatelna nabava |
31. | 32379 | Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 | 12.195,12 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
32. | 32382 | Usluge razvoja softwera, 72500000-0 | 15.447,15 | 0,00 | Bagatelna nabava |
33. | 32389 | Ostale računalne usluge, 72413000-8 | 8.130,08 | 0,00 | Bagatelna nabava |
34. | 32395 | Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 | 21.138,21 | 0,00 | Bagatelna nabava |
35. | 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 | 2.439,02 | 0,00 | Bagatelna nabava |
36. | 3239 | Ostale nespomenute usluge | 27.642,27 | 11.200,00 | Bagatelna nabava |
37. | 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 | 17.000,00 | 0,00 | Bagatelna nabava |
38. | 32922 | Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 | 69.000,00 | 0,00 | Bagatelna nabava |
39. | 32931 | Reprezentacija | 24.390,24 | 0,00 | Bagatelna nabava |
40. | 32941 | Tuzemne članarine | 42.276,42 | 0,00 | Bagatelna nabava |
41. | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 | 20.325,20 | 0,00 | Bagatelna nabava |
42. | 4213 | Ž 4101 Velika-Kutjevo, projektna dokumentacija , 71242000-6 | 45.528,45 | 52.800,00 | Bagatelna nabava |
43. | 4213 | Ž 4101 Velika – Kutjevo, kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 8.130,08 | 0,00 | Bagatelna nabava |
44. | 4213 | Ž 4236 Dobrovac – Poljana , kontrolna ispitivanja 71632000-7 | 8.130,08 | 0,00 | Bagatelna nabava |
45. | 4213 | L 41001 G. Obrijež- Kapetanovo Polje, kontrolna isptivanja, 71632000-7 | 12.195,12 | 0,00 | Bagatelna nabava |
46. | 4213 | L 41074 Lakušija – Sesvete , kontrolna ispitivanja, 71632000-7 | 12.195,12 | 0,00 | Bagatelna nabava |
47. | 4213 | L 41074 Lakušija – Sesvete , projektna dokumentacija , 71242000-6 | 0,00 | 22.320,00 | Bagatelna nabava |
48. | 4213 | Ž 4102 TL Nevoljaš, most na vodotoku Dubočanka, projektna dokumentacija, 71242000-6 | 0,00 | 56.000,00 | Bagatelna nabava |
49. | 4213 | Ž 4102 TL Nevoljaš, most na vodotoku Dubočanka, kontrolna ispitivanja, 71242000-6 | 0,00 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
50. | 4213 | Industrijska ulica u Pleternici, nadzor | 0,00 | 40.000,00 | Bagatelna nabava |
51. | 4213 | Industrijska ulica u Pleternici, kontrolna ispitivanja 71632000-7 | 0,00 | 20.400,00 | Bagatelna nabava |
52. | 4213 | Duboka L 41046 kontrolna ispitivanja 71632000-7 | 0,00 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
53. | 4213 | L 41072 ulica Lj. Gaja u Pleternici-kontrolna ispitivanja 71632000-7 | 16.260,16 | Briše se | Bagatelna nabava |
54. | 42211 | Računska i računalna oprema, 3020000-1 | 69.105,68 | 0,00 | Bagatelna nabava |
55. | 42219 | Ostala uredska oprema, 30100000-0 | 12.195,12 | 0,00 | Bagatelna nabava |
56. | 4225 | Kupnja kamere za georeferencirano snimanje | 0,00 | 72.000,00 | Bagatelna nabava |
R.B. |
Ev. broj nabave |
Pozicija Računskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjena vrijednost bez PDV-a |
Vrsta postupka |
Ugovor ili OS |
Planirani početak postupka |
Planirano trajanje ugovora |
NAPOMENA |
|
Plan | I.izmjena | |||||||||
57. | 32329 | Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 | 7.193.128,83 | 0,00 | otvoreni | ugovor | 1.11.2011.- 31.10.2012. | 1 godina | Ugovor temeljem OS iz 2009. god. | |
58. | 02/2012. | 32329 | Izvanredno održavanje žup. i lok. cesta u 2012. 45233141-9 | 1.600.000,00 | 0,00 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | |
59. | 02/2012. | Ž 4236 Dobrovac-Poljana 45233141-9 | 681.300,70 | 0,00 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | ||
60. | 02/2012. | L 41001 Donja Obrijež- Gornja Obrijež 45233141-9 |
276.422,72 | 0,00 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | ||
61. | 02/2012. | L 41058 Blacko-Trapari 45233141-9 |
642.276,58 | 0,00 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 90 dana | ||
62. | 06/2012. | 42131 | Sanacija AB propusta i mostova CPV, 45221119-9 |
|||||||
63. | 06/2012. | Ž 4101 Velika – Kutjevo CPV , 45221119-9 |
214.634,21 | 0,00 | otvoreni | ugovor | 4. mj. 2012. | |||
64. | 05/2012. | 42131 | Ž 4236 Poljana-Dobrovac CPV, 45221119-9 |
349.593,44 | 200.000,00 | otvoreni | ugovor | 4. mj. 2012. | ||
65. | 03/2012. | 42131 | L 41001 Donja Obrijež-Kapetanovo polje 45233120-6 |
556.910,55 | 480.000,00 | otvoreni | ugovor | 3. mj. 2012. | 60 dana | |
66. | 04/2012. | 42131 | L 41074 Lakušija – Sesvete CPV, 45221119-9 |
540.650,35 | 165.000,00 | otvoreni | ugovor | 4. mj. 2012. | 30 dana | |
67. | 07/2012. | 42131 | Rekonstrukcija –sanacija odvodnje L 41072 Ulica Lj. Gaja u Pleternici 45233141-9 |
1.934.959,40 | Biše se> | otvoreni | ugovor | 6 mj. 2012. | ||
68. | 08/2012. | 42131 | Rekonstrukcija i sanacija odvodnje L 41072 Lj. Gaja u Pleternici, stručni nadzor na izvođenjem radova, 71247000-1 | 81.300,80 | Briše se | otvoreni | ugovor | 6 mj. 2012. | ||
69. | 01/2012. | 32373 | Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 | 500.000,00 | 0,00 | Usluge iz dodatka II B | Ugovor o usluzi | 1.1.2012. | 1 godina | |
70. | CVH i STP | 323999 | Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini, objava natječaja | 219.512,60 | 232.000,00 | Izuzeto od primjene ZJN | ugovor | 1.1.2012. | 1 godina | |
71. | 06/2012. | 42131 | Rekonstrukcija mosta na Ž 4102 TL Nevoljaš preko vodotoka Dubočanka, 45221119-9 | 0,00 | 850.000,00 | Otvoreni | ugovor | 10 mj. 2012. | 40 dana | Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra ( NN 78/12) |
72. | 07/2012. | 42131 | Izgradnja Industrijske ulice u Pleternici , 45233120-6 | 0,00 | 2.800.000,00 | Otvoreni | ugovor | 6 mj. 2012. | 100 dana | |
73. | 09/2012. | 42131 | Rekonstrukcija lokalne ceste L 41046 (Duboka-D53) | 0,00 | 800.000,00 | otvoreni | ugovor | 10 mj.2012. | 30 dana |
U Požegi, 30. 10. 2012. godine