Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU
R.B. |
Predmet ugovora |
Ev. broj nabave |
Ev. broj objave |
Vrsta provedenog postupka |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor.uključ. i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvir.spor.(bez PDV-a) |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvir.sporazum uključ. i ugovor temeljem okvir. sporaz. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor odnosno gosp. subjekta u slučaju okvir. sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoji |
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi (sa PDV-om) s 31.12.2014. |
1. | Usluge pravnih savjeta i zastupanja | 01/2014. | 2014/S015 -0000183 |
Usluga iz Dodatka II.B | 120.000,00 | 07.01.2014. na rok od godinu dana | Zajednički odvjetnički ured Olivera Baričević & Branko Baričević, Požega Sv. Florijana 1 | 31.12.2014. | 90.609,37 |
2. | Izrada projektne dokumentacije ulica Lj. Gaja i produžetak Vinogradske u Pleternici (kolnik. pješačka staza i oborinska odvodnja) | – | – | Bagatelna nabava | 120.000,00 | 24.01.2014. na rok od 40 dana | Zajednički projektantski ured, d.o.o. Tamara Rusović Požega Županijska 20 | 15.03.2014. | 150.000,00 |
3. | Pružanja usluga čišćenja uredskih prostorija | – | – | Bagatelna nabava | 1.200,00 mjesečno | 02.01.2014. na rok od godinu dana | Adriatic Servis, d.o.o. Zadar Domovinskog rata 3 | 31.12.2014. | 16.500,00 |
4. | Uredski materijal | – | – | Bagatelna nabava | Procijenjena vrijednost za cijelu 2014.= 20.000,00 | 24.01.2014. na rok od godinu dana | Pin exlusive, d.o.o. Požega Primorska 35 | 31.12.2014. | 23.059,74 |
5. | Reprezentacije i sredstva za čišćenje i održavanje | – | – | Bagatelna nabava | Procijenjena vrijednost za cijelu 2014. = 36.000,00 | 24.01.2014. na rok od godinu dana | KTC, d. d. Križevci N. Tesle 18 | 31.12.2014. | 11.772,62 |
6. | Održavanje web stranice | – | – | Bagatelna nabava | 1.000,00 | 12.02.2014. na rok od godinu dana | Miroslav Grgić Kutjevo Lj. Gaja 3 | 31.12.2014. | 1.212,12 |
7. | Računalni programi | – | – | Bagatelna nabava | 11.000,00 | 07. 04. 2014. na rok od 30 dana | Dragutin Tauš, Kutjevo R. Hrvatske 109 | 07.05.2014. | 13.333,33 |
8. | Košnja trave uz županijske i lokalne ceste i neophodni radovi na cestama radi sigurnosti prometa i putnika | – | – | Bagatelna nabava | 497.850,00 | 28. 04. 2014. na rok od 60 dana | Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega | 30.06.2014. | 622.135,64 |
9. | Sanacija kolnika LC 41055 (Koprivnica-Poloje- ŽC 4185) | 06/2014. | 2014/S 0020013113 |
otvoreni | 970.544,60 | 12. 05. 2014. na rok od 60 dana | „Osijek Koteks“, d. d. Osijek Šamačka 11 | 15.07.2014. | 1.048.958,19 |
10. | Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju propusta u naselju Kukunjevac i Dobrovac | – | – | Bagatelna nabava | 28.000,00 | 16.05.2014. na rok od 15 dana | Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b | 31.05.2014. | 35.000,00 |
11. |
|
– | – | Bagatelna nabava | 45.900,00 | 23.05.2014. na rok od 30 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega Trg Sv. Terezije 5 | 30.06.2014. | 52.125,00 |
12. |
|
– | – | Bagatelna nabava | 55.680,00 | 23.05.2014. na rok od 30 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega Trg Sv. Terezije 5 | 30.06.2014. | 69.600,00 |
13. | Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 4) | – | – | Bagatelna nabava | 417.416,61 | 24.06.2014. na rok od 60 dana | „Cestar“,d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb | 30.09.2014. | 521.400,67 |
14. | Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 2) | – | – | Bagatelna nabava | 466.169,42 | 23.06.2014. na rok od 60 dana | „Cestar“, d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb | 30.09.2014. | 582.668,20 |
15. | Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 1) | – | – | Bagatelna nabava | 481.849,97 | 23.06.2014. na rok od 60 dana | „Cestar“, d.o.o. Slav. Brod Sjeverna vezna cesta bb | 30.09.2014. | 593.928,96 |
16. | Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 3) | – | – | Bagatelna nabava | 467.898,00 | 23.06.2014. na rok od 60 dana | Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega | 30.09.2014. | 555.650,00 |
17. | Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika ( troškovnik broj 5) | – | – | Bagatelna nabava | 489.390,00 | 24.06.2014. na rok od 60 dana | Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega | 30.09.2014. | 611.683,44 |
18. | Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika (troškovnik broj 6) | – | – | Bagatelna nabava | 499.905,00 | 24.06.2014. na rok od 60 dana | Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega | 30.09.2014. | 624.830,10 |
19. | Rekonstrukcija ulice A. M. Reljkovića (dio LC 41078) u Pleternici | 03/2014 | 2014/S 0020015231 |
otvoreni | 1.635.832,00 | 01.07.2014. na rok od 90 dana | „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega Industrijska 13d | 30.09.2014. | 2.023.051,30 |
20. | Sanacija propusta na ŽC 4236 (Poljana (ŽC 3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47)u naseljima Dobrovac i Kukunjevac | Bagatelna nabava | 332.016,96 | 09.07.2014. na rok od 45 radnih dana | „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega Industrijska 13d | 31.08.2014. | 398.092,22 | ||
21. | Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4101 (Biškupci ŽC 4100 Kaptol-Vetovo-ŽC 4030 | – | – | Bagatelna nabava | 297.768,50 | 06.08.2014., na rok od 30 kalendarskih dana | „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 | 06.09.2014. | 344.341,90 |
22. | Sanacija odvodnje kolnika s povećanjem sigurnosti pješačkog prometa na ŽC 4117 (ŽC 4030-Kutjevo-Bektež (DC51) | 08/2014. | 2014/S 002-0032740 |
otvoreni | 789.161,65 | 18.08.2014., na rok od 60 radnih dana | „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 | 18.10.2014. | 856.693,22 |
23. | Izrada tehničke dokumentacije, pješačkog mosta na vodotoku Tomaševac u Kutjevu | – | – | Bagatelna nabava | 18.000,00 | 08.09.2014. | Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b | 22.09.2014. | 22.500,00 |
24. | Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u zimskom period od 15.11 do 15.03.2014. | – | – | 1.224.875,80 | 09.10.2014., na rok od 4 mjeseca | Zajednica ponuitelja „Presoflex Gradnja“,d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega | 15.03.2015. | 100.216,18 | |
25. | Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacija propusta u naselju Kukunjevac i Dobrovac | – | Bagatelna nabava | 24.000,00 | 13. 10. 2014., po okončanju radova sa izvođačem te primopredaje istih | Ured ovlaštenog inženjera građev. Dragutin Dragojlović, Požega Sokolova 31 b | 30.000,00 | ||
26. |
|
09/2014. | 2014/S 002-0048185 |
otvoreni | 898.196,00 | 02.12.2014., na rok od 45 radnih dana | „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega Industrijska 29 | 15. 01. 2015. | 0 |
27. | Izrada projektne dokumentacije kolnika, pješačke staze i zatvorene oborinske odvodnje Vinogradska ulica u Pleternici | – | – | Bagatelna nabava | 35.000,00 | 01.10.2014., 40 dana | Zajednički projetantski ured,d.o.o. Požega Županijska 20 | 10.11.2014. | 0 |
28. | Izgradnja promjenjive prometne signalizacije na ŽC 4115 Alilovci- sjever | – | – | Bagatelna nabava | 54.990,00 | 25.11.2014., na rok od 5 dana | Elektromodlul promet, d.o.o. Osijek A. Hebranga 7 | 30.11.2014. | 68.737,50 |
29. | Nephodni radovi na cestama za sigurnost prometa i putnika troškovnik broj –košnja trave | – | – | Bagatelna nabava | 499.771,00 | 24.06.2014. na rok od 60 dana | Zajednica ponuditelja „Presoflex Gradnja“, d.o.o. Požega i „Niskogradnja Jurčak“, d.o.o. Požega | 30.09.2014. | 402.856,37 |
Ugovor temeljem okvirnog sporazuma
1. | Brojila prometa | 02/2011. | N-02-V-128591-130711 | Otvoreni Udruga ŽUC-eva | 325.300,00 | 25.02.2014. na rok od 180 dana | „Prometis“, d.o.o. Zagreb Cvijete Zuzorić 2 | 30.06.2014. | 406.625,00 |
Požega, 25. 03. 2015.