Plan nabave za 2013. godinu
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11.), a sukladno Financijskom planu za 2013. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi
PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU
R.B. |
Pozicija Računskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) |
Napomena |
1. | 32113 | Smještaj na službenom putu | 8.400,00 | Bagatelna nabava |
2. | 32131 | Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
3. | 32211 | Uredski materijal, 22800000-8 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
4. | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 | 7.200,00 | Bagatelna nabava |
5. | 32212 | Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
6. | 32231 | Električna energija, 65310000-9 | 9.600,00 | Bagatelna nabava |
7. | 32233 | Plin, 65210000-8 | 40.000,00 | Bagatelna nabava |
8. | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 | 56.000,00 | Bagatelna nabava |
9. | 32251 | Sitni inventar | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
10. | 32252 | Auto gume, 34351100-3 | 9.600,00 | Bagatelna nabava |
11. | 32311 | Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 | 40.000,00 | Bagatelna nabava |
12. | 32313 | Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
13. | 32321 | Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 | 9.600,00 | Bagatelna nabava |
14. | 32322 | Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
15. | 32323 | Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
16. | 32334 | Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
17. | 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
18. | 32374 | Revizorske usluge, 79212000-3 | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
19. | 32375 | Geodetsko katastarske usluge: | ||
20. | 323751 | Grad Pleternica ( Ž 4030, L 41054, L 41072, L 41078) | 55.200,00 | Bagatelna nabava |
21. | 323753 | Grad Pakrac ( Ž 3169, Ž 3272, Ž 4097, Ž 4098, Ž 4099, L 37157, L 41002, L 41010, L 41012, L 41013, L 41014, L 41015, L 41016) | 55.200,00 | Bagatelna nabava |
22. | 323753 | Grad Lipik ( Ž 3168, Ž 4096, Ž 4236, L 41009) | 36.000,00 | Bagatelna nabava |
23. | 323754 | Grad Kutjevo ( Ž 4030, Ž 4101, Ž 4116, Ž 4117) | 52.000,00 | Bagatelna nabava |
24. | 323755 | Općina Čaglin ( Ž 4124, L 41048, L 41064) | 26.400,00 | Bagatelna nabava |
25. | 323756 | Općina Jakšić (Ž4116) | 32.000,00 | Bagatelna nabava |
26. | 323757 | Općina Kaptol ( Ž 4101, Ž 4115, L 41032) | 39.200,00 | Bagatelna nabava |
27. | 323758 | Općina Velika ( Ž 4101, Ž 4102, Ž 4253, L 41077) | 52.000,00 | Bagatelna nabava |
28. | 323759 | Općina Brestovac ( L 41022) | 52.000,00 | Bagatelna nabava |
29. | 32376 | Usluge vještačenja, 713190000-7 | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
30. | 32379 | Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
31. | 32382 | Usluge razvoja softwera, 72500000-0 | 15.200,00 | Bagatelna nabava |
32. | 32389 | Ostale računalne usluge, 72413000-8 | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
33. | 32395 | Usluge čišćenja, pranja i slično (čišćenje ureda), 90919200-4 | 30.400,00 | Bagatelna nabava |
34. | 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 | 3.200,00 | Bagatelna nabava |
35. | 3239900 | Ostale nespomenute usluge | 19.400,00 | Bagatelna nabava |
36. | 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
37. | 32922 | Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 | 60.000,00 | Bagatelna nabava |
38. | 32931 | Reprezentacija | 24.000,00 | Bagatelna nabava |
39. | 32941 | Tuzemne članarine | 32.000,00 | Bagatelna nabava |
40. | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
41. | 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
42. | 32952 | Sudske pristojbe | 24.000,00 | Bagatelna nabava |
43. | 32952 | Ostale pristojbe i naknade | 24.000,00 | Bagatelna nabava |
44. | 42211 | Računska i računalna oprema, 3020000-1 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
45. | 42219 | Ostala uredska oprema, 30100000-0 | 4.000,00 | Bagatelna nabava |
R.B. |
Ev. broj nabave |
Pozicija Računskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a) |
Vrsta postupka |
Ugovor ili OS |
Planirani početak postupka |
Planirano trajanje ugovora |
NAPOMENA |
46. | 32349 | Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 | 248.000,00 | – | – | 31.12.2013. | Izuzeto od primjene ZJN | ||
47. | 3239990 | Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a | 235.000,00 | 31.12.2013. | Izuzeto od primjene ZJN | ||||
48. | 01/2013. | 32373 | Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 | 200.000,00 | Pret.obavijest o sklap. ugo. | Usluge iz dodatka II B | 1.1.2013. | 1 godina | |
49. | 02/2013. | 42131 | L 41064 Čaglin (D53) – Latiovac – Ivanovac Požeški, izgradnja nogostupa | 248.000,00 | otvoreni | ugovor | 02. 2013. | 30 dana | |
50. | 32329 | Redovno održavanje žup. i lokalnih cesta u 2012. g. 45233141 | 7.193.129,00 | otvoreni | ugovor | 1.11.2012. | 1.11.2012.- 31.10.2013. | Ugovor temeljem OS iz 2009. god. | |
51. | 03/2013. | 32329 | Ž 4124 N. Ljeskovica (D53), presvlačenje dionice Čaglin-Ljeskovica CPV, 45233141-9 | 320.000,00 | otvoreni | ugovor | 03. mjesec 2013. | 45 radnih dana | Redni broj 51., 52.,53. i 54. plana biti će jedan predmet nabave |
52. | 03/2013. | 32329 | Ž 4030, D 34, Moslavački Krčenik-Zdenci-Orahovica- Kutjevo-Pleternica (D38) presvlačenje dionice Grabarje – Gradac CPV 45233141-9 | 320.000,00 | otvoreni | ugovor | 03. mjesec 2013. | 45 radnih dana | |
53. | 03/2013. | 32329 | L 41004 Gaj (Ž 4236)-Toranj L 41005, presvlačenje dionice Gaj – Brekionska CPV, 45233141-9 | 240.000,00 | otvoreni | ugovor | 03. mjesec 2013. | 45 radnih dana | |
54. | 03/2013. | 32329 | L 41077, Ž 4253 gospodarska zona Velika – Ž 4101, presvlačenje dionice 45233141-9 | 320.000,00 | otvoreni | ugovor | 03. mjesec 2013. | 45 radnih dana | |
55. | 04/2013. | 42131 | Ž 4124 Nova Ljeskovica- D53, građenje | 480.000,00 | otvoreni | ugovor | 03. mjesec 2013. | 40 radnih dana | |
56. | 05/2013. | 42131 | L 41072, L 41054 vinska cesta- vikend naselje Pleternica, ulica Lj. Gaja, izgradnja | 1.200.000,00 | otvoreni | ugovor | 02. mjesec 2013. | 90 radnih dana |
U Požegi, 31. siječnja 2013. godine
Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.