Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. godinu
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013. godinu
Red. br. |
Predmet ugovora |
Ev. broj nabave |
Ev. broj objave |
Vrsta provedenog postupka javne nabave uključujući i postupak sklap. ugovora o uslugama iz Dodatka II.B |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okv.spor. uključ. i ugovor o jav. nabavi na temelju okvirnog sporazuma
|
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor, odnosno gosp. subjekta u slučaju okvirnog sporazuma , naziv podizvoditelja ako postoji |
Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi, te obrazloženje u slučaju većeg iznos od ugovorenog
|
1. | Redovito održavanje i zaštita županijskih lokalnih cesta | 04/2009. | N-02-V-137590-060809 | Otvoreni postupak | 7.193.128,83 | 29. 10. 2012. ugovor sklopljen temeljem OS iz 2009. godine na rok od 1 godine, 01.11.2012. – 31.10.2013. | „Ceste“, d. d. Slav. Brod | 31.10.2013. | 5.347.908,16 |
2. | Naknada za naplatu i obradu podataka o cestarini | – | – | Izuzeto od primjene ZJN | 6,00/kn po vozilu | prosinac 2011., sa 43 STP na rok od 2 godine |
Centar za vozila Hrvatske i STP | 31. 12. 2013. | 271.875,56 |
3. | Usluge pravnih savjeta i zastupanja | 01/2013. | 2013/S 015-0000458 | Usluge iz Dodatka II.B | 4.000,00 mjesečno (200.000,00 godišnje |
22.01.2013. na rok od 1 godine |
Zajednički odvjetnički ured Olivera Baričević & Branko Baričević | 31.12.2013. | 113.875,00 |
5. | Kancelarijski materijal | – | – | bagatelna | 24.01.2013. na rok od 1 godine | „Pin exlusiv“,d.o.o. Požega | 31.12.2013. | 7.090,77 | |
6. | Izrada projekta sanacije mostova i propusta na Ž 4100 Biškupci-Kaptol-Vetovo-Kutjevo (Ž4030) | – | – | bagatelna | 29.800,00 | 01.02.2013., na rok od 60 dana | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dragutin Dragojlović Požega | 31.03.2013. | 37.250,00 |
7. | Održavanje web stranice ŽUC-a | – | – | bagatelna | 1.000,00 | 07.02.2013., na rok od 1 godine | Miroslav Grgić, Kutjevo Lj. Gaja 3 | 31.12.2013. | 1.212,10, s porezom na dohodak |
8. | Izrada geodetskog elaborata: L 41078 Industrijska zona u Pleternici | – | – | bagatelna | 59.900,00 | 31.01.2013., na rok od 90 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega | 30.04.2013. | 74.875,00 |
9. | Izrada geodetskog elaborata: L 41073 ulica Dolač u Pleternici | – | – | bagatelna | 44.800,00 | 31.01.2013., na rok od 90 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega | 30.04.2013. | 56.000,00 |
10. | Izrada geodetskog elaborata: L 41054 Vinogradska ulica u Pleternici | – | – | bagatelna | 46.200,00 | 31.01.2013., na rok od 90 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac, Požega | 30.04.2013. | 32.750,00 |
11. | Rekonstrukcija dijela ulice Lj. Gaja L 41072 u Pleternici | 05/2013. | 2013/S 002-0012887 i dodatak | Otvoreni postupak | 2.283.647,19 | 08.04.2013., na rok od 90 dana | „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega | 08.07.2013. | 2.854.556,91 |
12. | Računalni program za vođenje knjig. i financijskih evidencija | – | – | bagatelna | 3.000,00 | 05.04.2013., na rok od 1 godine | Dragutin Tauš, Kutjevo R. Hrvatske 109 | 31.12.2013. | 3.636,36 |
13. | Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela ulice Lj. Gaja L 41072 u Pleternici | – | – | bagatelna | 40.112,05 | 22.04.2013., na rok od 90 dana | „KID“,d.o.o. Požega, B. Trenka 9 | 08.07.2013. | 48.527,50 |
14. | Rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž 4124 Nova Ljeskovica | 04/2013. | 2013/S 002-0036098 i dodatak | Otvoreni postupak | 654.529,14 | 03.06.2013., na rok od 60 dana | „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega | 03.08.2013. | 187.566,45 |
15. | Izgradnja nogostupa u ulici Braće Radića u Čaglinu | 02/2013. | 2013/S 002-006069 | Otvoreni postupak | 204.068,00 | 18.09.2013. na rok 30 dana | „Cesting“,d.o.o. Osijek Vinkovačka cesta 63 a | 18. 10. 2013. | 89.528,03 |
16. | Sanacija klizšta L 41067 (Ž 4185 Drenovac-Bečić-Ciglednik-Lužani- Ž 4244) |
07/2013. | 2013/S 002-0068408 | Otvoreni postupak | 674.000,00 | 16.10.2013. na rok od 30 dana | „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega | 16. 11. 2013. | 334.653,00 |
17. | Geodetski snimak izvedenog stanja Ž 4115 u Alilovcima | – | bagatelna | 18.000,00 | 18.10.2013. na rok od 120 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega | 18.02.2014. | 0 | |
18. | Geodetski snima izvedenog stanja L 41054 u Pleternici | – | – | bagatelna | 69.000,00 | 18.10.2013. na rok od 120 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega | 18.02.2014. | 0 |
19. | Geodetski snima izvedenog stanja L 41072 u Pleternici | – | – | bagatelna | 69.000,00 | 18.10.2013. na rok od 120 dana | Ured ovlaštenog inženjera geodezije Denis Križanac Požega | 18.02.2014. | 0 |
20. | Redovito održavanje i zaštita županijskih lokalnih cesta u zimskom periodu | 08/2013. | – | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 1.291.896,75 | 31.10.2013. , na rok od 120 dana | Zajednica ponuditelja „Cestar“,d.o.o. Slav. Brod i „Niskogradnja Jurčak“,d.o.o. Požega | 15.03.2014. | 239.155,90 |
21. | Izrada računalnih programa | – | – | bagatelna | 8.000,00 | 06.09.2013., na rok od 60 dana | Domagoj Karničnik iz Kutjeva | 31.10.2013. | 9.696,97 s porezom na dohodak |
U Požegi, 15. siječnja 2014. godine