Plan nabave za 2014. godinu
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj: 90/11., 83/13. i 143/13.) objavljujemo registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“NN”, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) a sukladno Financijskom planu za 2014. godinu i Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014., ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
R.B. |
Pozicija Računskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) |
Napomena |
1. | 32113 | Smještaj na službenom putu | 4.800,00 | Bagatelna nabava |
2. | 32131 | Stručno usavršavanje zaposlenika-seminari, savjetovanja, radionice i simpoziji, 80530000-8 | 9.600,00 | Bagatelna nabava |
3. | 32211 | Uredski materijal, 22800000-8 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
4. | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 39800000-0 | 4.800,00 | Bagatelna nabava |
5. | 32212 | Literatura ( publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
6. | 32231 | Električna energija, 65310000-9 | 9.600,00 | Bagatelna nabava |
7. | 32233 | Plin, 65210000-8 | 30.400,00 | Bagatelna nabava |
8. | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo, 09132000-3 | 48.000,00 | Bagatelna nabava |
9. | 32251 | Sitni inventar | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
10. | 32252 | Auto gume, 34351100-3 | 9.600,00 | Bagatelna nabava |
11. | 32311 | Usluge telefona, telefaxa i interneta 64110000-0 | 40.000,00 | Bagatelna nabava |
12. | 32313 | Poštarina ( pisma, tiskanice i slično) | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
13. | 32321 | Usluge tekućeg i inv. održavanja građevinskih objekata, 50700000-2 | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
14. | 32322 | Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme, 50310000-1 | 12.000,00 | Bagatelna nabava |
15. | 32323 | Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava,050112000-3 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
16. | 32334 | Usluge promidžbe i informiranja, 79341000-6 | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
17. | 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, 85100000-0 | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
32375 | Geodetsko katastarske usluge: | 347.000,00 | ||
18. | 323751 | Grad Pleternica ( L 41054, L 41072) | 140.000,00 | Bagatelna nabava |
19. | 323751 | Grad Pleternica, Bučje – Lovčić | 52.200,00 | Bagatelna nabava |
20. | 3323753 | Grad Lipik ( Marino selo) | 40.000,00 | Bagatelna nabava |
21. | 323754 | Grad Kutjevo , Ciglenik-Bilač, dionica Grada Kutjeva | 30.000,00 | Bagatelna nabava |
22. | 323755 | Općina Čaglin , Ciglenik-Bilač, dionica Općine Čaglin | 30.000,00 | Bagatelna nabava |
23. | 323758 | Općina Velika , Trenkovo-Bakovci | 30.000,00 | Bagatelna nabava |
24. | 323758 | Općina Kaptol, Ž 4115 u Alilovcima) | 25.000,00 | Bagatelna nabava |
25. | 4511 | Vinogradska ulica u Pleternici , izrada projektne dokumentacija , 71242000-6 | 120.000,00 | Bagatelna nabava |
26. | 32379 | Ostale intelektualne usluge, usluge ovjere bilježnika, 79132000-8 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
27. | 32379 | Ostale intelektualne usluge, usluge procjene 66519500-6 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
28. | 32382 | Usluge razvoja softwera, 72500000-0 | 19.200,00 | Bagatelna nabava |
29. | 32389 | Ostale računalne usluge, 72413000-8 | 4.000,00 | Bagatelna nabava |
30. | 32395 | Usluge čišćenja, pranja i slično ( čišćenje ureda), 90919200-4 | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
31. | 32394 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, 66516100-1 | 3.200,00 | Bagatelna nabava |
32. | 3239900 | Ostale nespomenute usluge | 20.800,00 | Bagatelna nabava |
33. | 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava, 66514110-0 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
34. | 32922 | Premije osiguranja ostale imovine, 66515200-5 | 60.000,00 | Bagatelna nabava |
35. | 32931 | Reprezentacija | 24.000,00 | Bagatelna nabava |
36. | 32941 | Tuzemne članarine | 32.000,00 | Bagatelna nabava |
37. | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa, 6610000-4 | 20.000,00 | Bagatelna nabava |
38. | 32951 | Upravne i administrativne pristojbe | 8.000,00 | Bagatelna nabava |
39. | 32952 | Sudske pristojbe | 24.000,00 | Bagatelna nabava |
40. | 32952 | Ostale pristojbe i naknade | 24.000,00 | Bagatelna nabava |
41. | 42619 | Ulaganja u računalne programe | 48.000,00 | Bagatelna nabava |
42. | 42219 | Ostala uredska oprema | 16.000,00 | Bagatelna nabava |
R.B. |
Ev. broj nabave |
Pozicija Računskog plana |
Naziv predmeta nabave (CPV oznaka) |
Procijenjena vrijednost ( bez PDV-a) |
Vrsta postupka |
Ugovor ili OS |
Planirani početak postupka |
Planirano trajanje ugovora |
NAPOMENA |
43. | 32349 | Ostale komunalne usluge, vodna naknada 65000000-3 | 248.000,00 | – | – | 01.01.2014. | 31.12.2014. | Izuzeto od primjene ZJN | |
44. | 3239990 | Ostale nespomenute usluge, provizija STP-a | 248.000,00 | 01.01.2014. | 31.12.2014. | Izuzeto od primjene ZJN | |||
45. | 01/2014. | 32373 | Usluge pravnih savjeta i zastupanja , 79110000-8 | 120.000,00 | Pret.obavijest o sklap. ugo. | Usluge iz dodatka II B | 1.1.2014. | 1 godina | |
46. | 02/2014. | 32329 | Redovito održavanje i zaštita žup. i lokalnih cesta u 2014. g. 45233141 | 31.500.000,00 | otvoreni | Okvirni sporazum | 02. 2014. | 4 godine | |
47. | 03/2014. | 4511 | L 41078 Pleternica D 525-gospodarska zona-D38, ulica A.M.Reljkovića | 2.080.000,00 | otvoreni | ugovor | 02. mjesec 2014. | 90 kalendarskih dana | |
48. | 04/2014. | 4511 | L 41063 Tulnik-D38 | 240.000,00 | Bagatelna objava na web str. | ugovor | 03. mjesec 2014. | 30 kalendarskih dana | |
49. | 05/2014. | 32329 | Sanacija propusta Ž 4101 Biškupci(Ž4100)-Kaptol-Vetovo-D49, Ž 4236 Poljana (Ž3168)-Gaj-Kukunjevac-Dobrovac (D47) | 320.000,00 | otvoreni | ugovor | 03. mjesec 2014. | 60 kalendarskih dana | |
50. | 06/2014. | 32329 | L 41055 Koprivnica-Poloje-Ž 4185 | 1.120.000,00 | otvoreni | ugovor | 03. mjesec 2014. | 60 kalendarskih dana | |
51. | 07/2014. | 4511 | Isporuka 5 automatskih stacionarnih brojila prometa | 325.300,00 | Nadmetanje i sredstva osigurava HC Zagreb | ugovor | 01/2014. | Po potpisu ugovora |
U Požegi, 31. siječnja 2014. godine
Ravnatelj: Mijo Jozak, građ. teh.