Ceste ŽUC Požeško-slavonske županije
auto"">
Lokalne ceste
R.B. | Oznaka ceste | Opis ceste | Uk. dužina (km) | Od toga tucanik | Širina kolnika |
1. | LC 33073 | Jamarica (ŽC 3216) – Brezine (ŽC 4095) | 2,176 | – | 4,00 |
2. | LC 37140 | Kaniška Iva (ŽC 3167) –Marino Selo (ŽC 4094) | 4,073 | – | 4,00 |
3. | LC 37149 | Golubinjak (LC 37150) – Trojeglava – Brekinska (LC 41004) | 1,006 | – | 5,50 |
4. | LC 37151 | Gornji Sređani (ŽC 3169 ) – Badljevina (DC 5) | 1,307 | – | 5,00 |
5. | LC 37157 | Miljanovac (ŽC 3173) – Badljevina (DC 5) | 2,183 | 1,300 | 4,50 |
6. | LC 41001 | Toranj (LC 41004) – Donja Obrijež (ŽC 4097) | 5,271 | – | 4,00/5,00 |
7. | LC 41002 | Badljevina (DC 5) – Dereza (ŽC3291) | 3,190 | – | 4,00 |
8. | LC 41003 | Antunovac (ŽC 3168/ŽC4094 ) – Gaj (ŽC 4236) | 3,418 | – | 4,50 |
9. | LC 41004 | Gaj (ŽC 4236) – Toranj – Mali Banovac (LC 41005) | 10,849 | – | 5,00 |
10. | LC 41005 | Gornja Obrijež (ŽC 4097) – Kukunjevac (ŽC 4236) | 8,017 | 3,450 | 4,00 |
11. | LC 41006 | Brezine (LC 33073) – Bujavica | 4,981 | – | 4,00 |
12. | LC 41007 | Kukunjevac (ŽC 4236 – željeznički kolodvor) | 1,745 | – | 4,00 |
13. | LC 41008 | Subocka (ŽC 4112) – Donji Čaglić (DC 5) | 5,132 | 2,300 | 4,00 |
14. | LC 41009 | Lipik (DC 5) – Subocka (LC 41008) | 4,671 | 2,500 | 4,00/5,00 |
15. | LC 41010 | Omanovac (nerazvrstana cesta – DC 5) | 0,901 | – | 4,00 |
16. | LC 41011 | Kapetanovo Polje (LC 41001) – Donja Obrijež (ŽC 4097) | 2,860 | – | 5,00 |
17. | LC 41012 | DC 5 – Prekopakra (ŽC 4098/LC41013) | 6,430 | 1,700 | 4,50 |
18. | LC 41013 | Batinjani (LC 41005) – Prekopakra (ŽC 4098/LC41012) | 5,107 | – | 4,50 |
19. | LC 41014 | Klisa – Pakrac (DC 5) | 3,127 | – | 4,00/6,00 |
20. | LC 41015 | Pakrac (ŽC 4099) –Japaga | 1,700 | – | 5,00 |
21. | LC 41016 | Pakrac (ŽC 4099) – Kraguj | 2,895 | – | 4,00 |
22. | LC 41017 | Španovica (DC 38) – Gornja Šumetlica | 5,018 | – | 5,00 |
23. | LC 41018 | Jeminovac (LC 41019) – Rasna (DC 38) | 5,898 | 2,700 | 4,00/4,50 |
24. | LC 41019 | Šnjegavić – Oblakovac (DC 51) | 6,382 | 2,300 | 5,00 |
25. | LC 41020 | Biškupci (ŽC 4100) – Doljanci | 0,718 | – | 4,50 |
26. | LC 41021 | Stražeman – Biškupci (ŽC 4101) | 1,023 | – | 5,00 |
27. | LC 41022 | Lučinci (ŽC 4113) – Skenderovci (DC 38) | 8,222 | – | 5,00 |
28. | LC 41023 | Oljasi (ŽC 4113) –A.G.Grada Požege (Ugarci) | 3,878 | 2,150 | 4,00/4,50 |
29. | LC 41024 | Potočani (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) | 0,796 | – | 4,00 |
30. | LC 41025 | Radovanci (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) | 0,608 | – | 4,00 |
31. | LC 41026 | Antunovac – Trenkovo (LC 41027) | 3,145 | – | 5,00 |
32. | LC 41027 | Trenkovo (ŽC 4253) – A.G.Grada Požege Bankovci) | 3,083 | – | 5,00 |
33. | LC 41030 | Češljakovci (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) | 0,704 | – | 4,50 |
34. | LC 41031 | Golo Brdo (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) | 0,605 | – | 4,50 |
35. | LC 41032 | Kaptol (ŽC 4101) – Podgorje (ŽC 4101) | 7,606 | – | 4,00/5,00 |
36. | LC 41033 | Kaptol (ŽC 4101) –Eminovci (DC 51) | 8,152 | – | 5,00/6,00 |
37. | LC 41035 | Tekić – Bertelovci (DC 51) | 3,417 | – | 4,50 |
38. | LC 41036 | Bektež (DC 51) – Gradište (DC 51) | 2,144 | – | 4,00 |
39. | LC 41037 | Lukač (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) | 1,610 | – | 4,50 |
40. | LC 41038 | Hrnjevac (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) | 1,241 | – | 4,50 |
41. | LC 41039 | Venje (nerazvrstana cesta – ŽC 4101) | 1,712 | – | 4,50 |
42. | LC 41040 | Mitrovac (ŽC 4101) – Kutjevo (ŽC 4101) | 4,687 | – | 4,00/5,00 |
43. | LC 41041 | Tominovac (nerazvrstana cesta – DC 51) | 1,060 | – | 4,50/5,00 |
44. | LC 41042 | Bjeliševac (LC41043 – DC 51) | 0,819 | – | 4,50 |
45. | LC 41043 | Bjeliševac (LC 41042) – Ferovac (ŽC4030) | 1,847 | 0,600 | 4,00/5,00 |
46. | LC 41044 | Kula (DC 51) – Veliki Bilač | 8,001 | 4,401 | 4,00/4,50 |
47. | LC 41045 | Kula (DC 51) – Latinovac (LC 41064) | 5,894 | – | 5,00 |
48. | LC 41046 | Duboka – Milanlug (DC 53) | 2,119 | – | 4,00 |
49. | LC 41047 | Jurkovac (nerazvrstana cesta – ŽC 4124) | 1,076 | – | 3,50/4,00 |
50. | LC 41048 | Jezera – Vlatkovac – Čaglin (DC 53) | 15,651 | 1,600 | 4,00/5,50 |
51. | LC 41049 | Skenderovci (LC 41022) – A.G.Grada Požege (Stara Lipa) | 2,768 | – | 5,00 |
52. | LC 41050 | A.G.Grada Požege (Šeovci) – Treštanovci (LC41033) | 1,348 | 1,348 | 4,00 |
53. | LC 41054 | A.G.Grada Požege (Laze Vasine) – Pleternica (DC 38) | 7,011 | 3,900 | 4,00/6,00 |
54. | LC 41055 | Požeška Koprivnica – Bučje (ŽC 4185) | 3,974 | – | 4,50 |
55. | LC 41056 | Jakšić (DC 51) – Gradac (ŽC 4030) | 6,627 | – | 5,00 |
56. | LC 41057 | Rajsavac (DC 51) – Gradac (LC41056) | 5,404 | 2,200 | 5,00/4,00 |
57. | LC 41058 | Trapari (LC 41056) – Blacko (DC 38) | 2,775 | – | 4,00/5,00 |
58. | LC 41059 | Frkljevci (DC 525) – Zagrađe (ŽC 4185) | 2,646 | – | 5,00 |
59. | LC 41060 | Grabarje (ŽC 4127 ) –Zarilac (željeznički kolodvor) | 4,448 | – | 5,00 |
60. | LC 41061 | Zarilac (nerazvrstana cesta – LC 41062) | 0,900 | – | 4,00 |
61. | LC 41062 | Ašikovci (ŽC 4030) – Ciglenik (LC 41044) | 7,782 | 0,700 | 5,50 |
62. | LC 41063 | Tulnik (nerazvrstana cesta – DC38) | 2,618 | 2,618 | 4,50 |
63. | LC 41064 | Čaglin (DC 53) –Ivanovci | 5,951 | – | 5,00 |
64. | LC 41065 | Sapna (nerazvrstana cesta – LC 41048) | 1,907 | – | 4,00 |
65. | LC 41066 | Sibokovac (nerazvrstana cesta – LC 41048) | 1,735 | 1,735 | 4,50 |
66. | LC 41067 | Brodski Drenovac (ŽC4185 – Malino (ŽC 4244) | 1,291 | – | 4,50 |
67. | LC 41068 | Bučje (ŽC 4185) – Lovčić (ŽC 4186) | 2,354 | – | 4,50/5,00 |
68. | LC 41069 | Brđani – Ravan (ŽC 4162) | 0,192 | – | 4,00 |
69. | LC 41070 | Bzenica – Sulkovci (DC 49) | 1,070 | – | 4,00 |
70. | LC 41071 | Komorica (nerazvrstana cesta – DC 49) | 1,611 | – | 4,00 |
71. | LC 41072 | Pleternica (LC 41054 – DC 49) | 2,484 | 1,900 | 4,00/6,00 |
72. | LC 41073 | Pleternica (DC 38 – nerazvrstana cesta) | 1,262 | 0,900 | 4,00 |
73. | LC 41074 | LC 41057 – Lakušija – Sesvete – ŽC 4030 | 1,904 | – | 4,50 |
74. | LC 41075 | Ćosinac (ŽC4030 – ŽC 4030) | 1,807 | – | 4,00 |
75. | LC 41076 | Sulkovci (DC 49) – Pleternica (DC 525) | 4,263 | 3,500 | 5,00 |
76. | LC 41077 | Radovanci (ŽC4253 –ŽC 4101) | 4,448 | – | 6,00 |
77. | LC 41078 | Pleternica (DC 49 – DC 38) | 2,070 | – | 6,00 |
78. | LC 41079 | Sapna (LC 41065) – Darkovac (LC 41048) | 2,796 | 2,796 | 4,50 |
79. | LC 41080 | Stari Zdenkovac (LC41048) – Rozmajerovac (LC44093) | 1,981 | 1,981 | 3,00/4,00 |
80. | LC 41081 | Bučje (LC41068 – nerazvrstana cesta) | 0,702 | – | 5,50 |
Ukupno lokalne ceste: | 276,284 | 48,579 |
Županijske ceste
R.B. | Oznaka ceste | Opis ceste | Uk. dužina (km) | Od toga tucanik | Širina kolnika |
1. | ŽC 3168 | Uljanik (DC26) – Poljana- Banova Jaruga (ŽC3124) | 7,819 | – | 6,00 |
2. | ŽC 3169 | Dežanovac (DC26)- Trojeglava-Badljevina (DC5) | 1,600 | – | 6,00 |
3. | ŽC 3272 | Sirač (ŽC 3172) – Badljevina (DC5) | 2,030 | – | 5,50 |
4. | ŽC 3291 | Markovac (ŽC 3170) – Sirač –Omanovac (DC5) | 8,025 | 3,000 | 3,0/5,0 |
5. | ŽC 4030 | Podravska Moslavina (DC34) – Zdenci –Orahovica – Kutjevo – Ferovac (DC51) – Pleternica (DC38) | 25,807 | – | 6,00 |
6. | ŽC 4094 | Marino selo (LC37140 ) – Antunovac (ŽC 3168/LC4100) | 2,476 | – | 4,00 |
7. | ŽC 4095 | Brezine (LC33073 ) – Kukunjevac (ŽC4236) | 2,755 | – | 3,5/5,5 |
8. | ŽC 4096 | Poljana (ŽC 4236) – Janja lipa (LC 33073) | 1,853 | – | 4,50 |
9. | ŽC 4097 | Donja Obrijež (LC 41001/LC41011)–Omanovac (DC 5) | 5,691 | – | 5,0/5,5 |
10. | ŽC 4098 | Prekopakra (LC 41012/LC41013) – Pakrac (DC 5) | 0,612 | – | 6,00 |
11. | ŽC 4099 | Pakrac (DC 38) – Šeovica | 5,923 | – | 4,0/6,0 |
12. | ŽC 4100 | Kamenski Vučjak (DC 69)–A.G.Grada Požege (Krivaj) –A.G.Grada Požege (Crkveni Vrhovci)–Nova Kapela (ŽC4158) | 15,587 | 10,900 | 5,0/6,0 |
13. | ŽC 4101 | Biškupci (ŽC 4100) – Kaptol – Vetovo – Kutjevo (ŽC 4030) | 22,145 | – | 6,00 |
14. | ŽC 4102 | Velika (T.L. Nevoljaš – ŽC 4253) | 3,995 | 1,400 | 4,5/5,5 |
15. | ŽC 4112 | Jagma (DC 47) –Subocka (LC 41008) | 3,141 | 2,400 | 4,00 |
16. | ŽC 4113 | Pasikovci (DC 38) – Milivojevci – Biškupci (ŽC 4100) | 10,181 | – | 6,00 |
17. | ŽC 4114 | Trnovac – Trenkovo (ŽC 4253) | 2,462 | – | 4,0/5,0 |
18. | ŽC 4115 | Kaptol (ŽC 4101) –A.G.Grada Požege (Turnić) | 6,180 | – | 6,00 |
19. | ŽC 4116 | Vetovo – Jakšić – Kuzmica (DC 38) | 14,559 | 1,000 | 6,00 |
20. | ŽC 4117 | Kutjevo (ŽC 4030) – Bektež (DC 51) | 4,557 | – | 5,50 |
21. | ŽC 4124 | Nova Ljeskovica – Čaglin (DC 53) | 4,958 | – | 4,0/5,0 |
22. | ŽC 4127 | Grabarje (ŽC 4030 – LC 41060) | 0,703 | – | 5,00 |
23. | ŽC 4162 | Bilice (DC 525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC 53) | 2,087 | – | 5,50 |
24. | ŽC 4185 | Dragovci (DC 49) – Bučje – Bilice (DC 525/ŽC4162) | 12,029 | – | 5,50 |
25. | ŽC 4236 | Poljana (ŽC 3168) – Kukunjevac – Dobrovac (DC 47) | 14,946 | – | 6,00 |
26. | ŽC 4253 | Ćeralije (DC 69) – Slatinski Drenovac – A.G.Grada Požege (Novi Mihaljevci) | 17,395 | 7,600 | 4,0/6,0 |
Ukupno županijske ceste: | 199,516 | 26,300 |
Rekapitulacija
Ukupno (komada) | Ceste | Ukupno (km) | Od toga tucaničke (km) | Postotak (%) |
---|---|---|---|---|
26 | Županijske ceste | 199,516 | 26,30 | 13,18 |
80 | Lokalne ceste | 276,284 | 48,579 | 17,58 |
106 | Ukupno: | 475,800 | 74,879 | 15,74 |